Антенны - низкотемпературная керамика, обожженная совместно с другими материалами (LTCC)

Тип 01
1.1 Внешний вид и размеры (мм)
1.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-1608-1558-001 |
| Диапазон частот | f1: 1574 ~ 1577 МГц |
| Диапазон частот | f2: 2400 ~ 2484 МГц |
| Диапазон частот | f3: 5150 ~ 5850 МГц |
| КСВР | 4.0 макс. |
| Поляризация | Линейный |
| Размер печатной платы (мм) | 60 x 35 |
| Зона, запрещенная для использования антенны (мм) | 26 x 10 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Мощность | 2,0 Вт макс. |
1.3 Характеристическая кривая
Тип 02
2.1 Внешний вид и размеры (мм)
2.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-5010-2450-M01 |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 100 (тип.) МГц |
| КСВР | ≤2.0 |
| Максимальное усиление | 2,97 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
2.3 Характеристическая кривая
Тип 03
3.1 Внешний вид и размеры (мм)
3.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-2012-2450-D01 |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 110 (тип.) МГц |
| КСВР | ≤2.0 |
| Максимальное усиление | 3,32 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
3.3 Характеристическая кривая
Тип 04
4.1 Внешний вид и размеры (мм)
4.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-3216-2450-D01 |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 110 (тип.) МГц |
| КСВР | ≤2.0 |
| Максимальное усиление | 4,21 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
4.3 Характеристическая кривая
Тип 05
5.1 Внешний вид и размеры (мм)
5.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-3216-2450-M01 |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 100 (тип.) МГц |
| Возвратные потери | -10 (макс.) дБ |
| Максимальное усиление | 3,78 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Рабочая температура | -40 ~ +85 ℃ |
| Максимальная мощность | 1 В |
| Устойчивость к высоким температурам пайки | 10 (при 260℃) сек. |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
| Прекращение | Cu / Sn (бессвинцовый) |
5.3 Характеристическая кривая
Тип 06
6.1 Внешний вид и размеры (мм)
6.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-3216-2450-M02P |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 100 (тип.) МГц |
| КСВР | ≤2.0 |
| Максимальное усиление | 3,01 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
6.3 Характеристическая кривая
Тип 07
7.1 Внешний вид и размеры (мм)
7.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-3216-2450-M03P |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 100 (тип.) МГц |
| КСВР | ≤2.0 |
| Максимальное усиление | 5,12 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
7.3 Характеристическая кривая
Тип 08
8.1 Внешний вид и размеры (мм)
8.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-3216-2450-M05P |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 100 (тип.) МГц |
| Максимальное усиление | 4,7 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
8.3 Характеристическая кривая
Тип 09
9.1 Внешний вид и размеры (мм)
9.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-5010-2450-M01P |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 100 (тип.) МГц |
| КСВР | ≤2.0 |
| Максимальное усиление | 2,97 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
9.3 Характеристическая кривая
Тип 10
10.1 Внешний вид и размеры (мм)
10.2 Электрические характеристики
| Номер детали | US.ANT-5220-2450-M01P |
| Центральная частота | 2450 МГц |
| Пропускная способность | 100 (тип.) МГц |
| КСВР | ≤2.0 |
| Максимальное усиление | 5,35 дБи |
| Импеданс | 50 Ом |
| Поляризация | Линейный |
| Азимутальная ширина луча | Всенаправленный |
10.3 Характеристическая кривая
Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

LTCC
MLCC




